<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Colnago</title>
	<atom:link href="http://www.colnago.cz/domains/colnago/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.colnago.cz/domains/colnago</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 May 2012 15:14:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Giro di Italia: osmou etapu vyhrál Pozzovivo</title>
		<link>http://www.colnago.cz/domains/colnago/giro-di-italia-osmou-etapu-vyhral-pozzovivo</link>
		<comments>http://www.colnago.cz/domains/colnago/giro-di-italia-osmou-etapu-vyhral-pozzovivo#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 18:25:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vladimir.nevyhosteny</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novinky]]></category>
		<category><![CDATA[Colnago]]></category>
		<category><![CDATA[Colnago CSF Inox]]></category>
		<category><![CDATA[Giro d'Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Giro di Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Pozzovivo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.colnago.cz/domains/colnago/?p=3581</guid>
		<description><![CDATA[Italský jezdec za tým Colnago CSF Inox Domenico Pozzovivo na kole Colnago M10 vyhrál osmou etapu závodu Giro di Italia. Pozzovivo se vyznamenal více než dvaceti vteřinovým náskokem nad španělskou dvojcí Intxausti, Rodriguez. Pozzovivo ukázal všem své schopnosti a také, jaký skvělý vrchař je. V cílové stanici Lago Leceno se radoval z největšího vítězsví jeho dosavadní [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Italský jezdec za tým Colnago CSF Inox Domenico Pozzovivo na kole Colnago M10 vyhrál osmou etapu závodu Giro di Italia. Pozzovivo se vyznamenal více než dvaceti vteřinovým náskokem nad španělskou dvojcí Intxausti, Rodriguez.</p>
<p>Pozzovivo ukázal všem své schopnosti a také, jaký skvělý vrchař je. V cílové stanici Lago Leceno se radoval z největšího vítězsví jeho dosavadní kariery. &#8222;Je to jako sen. Moje první vítězství na Giru v kariéře, kterému jsem sám nikdy příliš nevěřil,&#8220; řekl k vítězství Pozzovivo.</p>
<p style="text-align: center;">Pozzovivo se tímto vítězstvím posunul na celkové 13. místo s časem 32.24:20.<br />
<a href="http://www.colnago.cz/domains/colnago/wp-content/uploads/2012/05/altimetria_08.jpg" rel="lightbox[3581]" title="Giro di Italia - 8.etapa"><img class="aligncenter size-medium wp-image-3583" title="Giro di Italia - 8.etapa" src="http://www.colnago.cz/domains/colnago/wp-content/uploads/2012/05/altimetria_08-400x273.jpg" alt="Giro di Italia - 8.etapa" width="400" height="273" /></a></p>
<h4>Výsledky 8. etapy Giro di Italia</h4>
<ol>
<li>Pozzovivo (It./Colnago-CSF Inox) 6:06:05</li>
<li>Intxausti (Šp./Movistar) +0:23</li>
<li>Rodriguez (Šp./Kaťuša)</li>
<li>De Gendt (Bel./Vacansoleil-DCM)</li>
<li>Cataldo (It./Omega Pharma-Quickstep)</li>
<li>Caruso (It./Liquigas-Cannondale)</li>
<li>Brambilla (It./Colnago-CSF Inox)</li>
<li>Huzarski (Pol./Team NetApp)</li>
<li>Guillen (Ven./Androni Giocattoli)</li>
<li>Gadret (Fr./AG2R La Mondiale) všichni +0:27</li>
</ol>
<div><a href="http://www.gazzetta.it/Speciali/Giroditalia/2012/en/" target="_blank">Giro di Italia</a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.colnago.cz/domains/colnago/giro-di-italia-osmou-etapu-vyhral-pozzovivo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Představení Colnago C59 Disc</title>
		<link>http://www.colnago.cz/domains/colnago/jaroslav-kerda-videl-c59-disc-mezi-prvnimi</link>
		<comments>http://www.colnago.cz/domains/colnago/jaroslav-kerda-videl-c59-disc-mezi-prvnimi#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 20:02:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vladimir.nevyhosteny</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novinky]]></category>
		<category><![CDATA[C59 Disc]]></category>
		<category><![CDATA[představení]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.colnago.cz/domains/colnago/?p=3534</guid>
		<description><![CDATA[Ernesto Colnago představil svému příteli Jaroslavu Kerdovi kolo C59 Disc. Jaroslav Kerda model, určený pro rok 2013, viděl jako jeden z prvních. Kolo C59 Disc bude první sériově vyráběné silniční kolo od Colnaga, které bude mít kotoučové brzdy. Colnago C59 Disc]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Ernesto Colnago představil svému příteli Jaroslavu Kerdovi kolo C59 Disc.</p>
<p style="text-align: justify;">Jaroslav Kerda model, určený pro rok 2013, viděl jako jeden z prvních. Kolo C59 Disc bude první sériově vyráběné silniční kolo od Colnaga, které bude mít kotoučové brzdy.</p>
<p><a href="http://www.colnago.com/c59-disc/" target="_blank">Colnago C59 Disc</a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.colnago.cz/domains/colnago/wp-content/uploads/2012/05/DSCF8849-e1335991686650.jpg" rel="lightbox[3534]" title="DSCF8849"><img class="size-medium wp-image-3566" style="margin-top: 30px;" title="DSCF8849" src="http://www.colnago.cz/domains/colnago/wp-content/uploads/2012/05/DSCF8849-400x300.jpg" alt="" width="400" height="300" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.colnago.cz/domains/colnago/jaroslav-kerda-videl-c59-disc-mezi-prvnimi/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Colnago opět vyhrává v Turecku, Gabonu a v Korei</title>
		<link>http://www.colnago.cz/domains/colnago/colnago-opet-vyhrava-v-turecku-a-v-korei</link>
		<comments>http://www.colnago.cz/domains/colnago/colnago-opet-vyhrava-v-turecku-a-v-korei#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 19:10:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vladimir.nevyhosteny</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novinky]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.colnago.cz/domains/colnago/?p=3495</guid>
		<description><![CDATA[Závodníci Colnaga pokračují v sérii vítězství, Sacha Modolo vyhrál rychlostní prémii v Turecku, Aleksandr Serebryakov vyhrál pátou etapu na Tour Korea. Tým Colnago-CSF slavil ve čtvrtek (26.4.) vůbec první profesionální vítězství na Tour v Turecku, ke kterému je dovedl Andrea Di Corrado. A zátky od šampaňskéhp létaly i  v pátek, když vyhrál Sacha Modolo na kole M10 rychlostní prémii [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Závodníci Colnaga pokračují v sérii vítězství, Sacha Modolo vyhrál rychlostní prémii v Turecku, Aleksandr Serebryakov vyhrál pátou etapu na Tour Korea.</p>
<p>Tým Colnago-CSF slavil ve čtvrtek (26.4.) vůbec první profesionální vítězství na Tour v Turecku, ke kterému je dovedl Andrea Di Corrado. A zátky od šampaňskéhp létaly i  v pátek, když vyhrál Sacha Modolo na kole M10 rychlostní prémii v Kusadasi.</p>
<p>Jeho týmový kolega Enrico Battaglin se pokusil později o sólový únik, ale když byl zmařen, Modolo byl perfektně vyveden Marco Coledanem a dosáhl vítězství. Nechal za sebou australany Matta Gosse a Marka Renshawa.</p>
<p>&#8222;Je to pro mě významná výhra. Snažil jsem se vyhrát, abych si zvýšil morál na Giro d&#8217;Italia. Nakonec se mi to povedlo. Byla to těžká etapa, ale držel jsem se a porazil jsem i velké sprintery. Toto vítězství je věnováno mému týmu, který mi velmi pomohl, a také mému dítěti, které se narodí v září.&#8220; řekl Modolo.</p>
<div id="attachment_3507" class="wp-caption aligncenter" style="width: 410px"><a href="http://www.colnago.cz/domains/colnago/wp-content/uploads/2012/04/stage61.png" rel="lightbox[3495]" title="Colnago opět vyhrává v Turecku, Gabonu a v Korei"><img class="size-medium wp-image-3507" src="http://www.colnago.cz/domains/colnago/wp-content/uploads/2012/04/stage61-400x140.png" alt="" width="400" height="140" /></a><p class="wp-caption-text">Výškový profil šesté etapy</p></div>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Voeckler zářil v Gabonu, Serebryakov v Korei</strong></p>
<p>Thomas Voeckler  z týmu  Team Europcar je hvězdou etapového závodu La Tropical Ammisa Bongo v Gabonu v centrální Africe. Vyhrál třetí etapu ve čtvrtek a skončil druhý v páteční čtvrté etapě a pomohl tím svému stájovému kolegovi Anthony Charteau k celkovému prvenství v závodu.</p>
<p>V Korei vyhrál Aleksandr Serebryakov (Team Type 1 &#8211; Sanofi) závěrečný spurt na kole Colnago M10 a zajistil si postup do třetí etapy.</p>
<p>Všichni tři závodníci mají na to, aby ve zbývajících etapách závodů Tour or Turkey, La Tropical Ammisa Bongo a Tour of Korea dosáhli ještě dalších úspěchů.</p>
<p>Zdroje:</p>
<p><a href="http://www.colnago.com">www.colnago.com</a></p>
<p><a href="http://www.tourofturkey.org">www.tourofturkey.org</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.colnago.cz/domains/colnago/colnago-opet-vyhrava-v-turecku-a-v-korei/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>World Cup, vel. 54 S</title>
		<link>http://www.colnago.cz/domains/colnago/world-cup-vel-54-s</link>
		<comments>http://www.colnago.cz/domains/colnago/world-cup-vel-54-s#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 06:07:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vladimir.nevyhosteny</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sklad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.colnago.cz/domains/colnago/?p=3481</guid>
		<description><![CDATA[Cena: 35 000 Kč]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cena: 35 000 Kč</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.colnago.cz/domains/colnago/world-cup-vel-54-s/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twenty IX, Shimano SLX, černo-žlutá</title>
		<link>http://www.colnago.cz/domains/colnago/twenty-ix-shimano-slx-cerno-zluta</link>
		<comments>http://www.colnago.cz/domains/colnago/twenty-ix-shimano-slx-cerno-zluta#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 12:57:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vladimir.nevyhosteny</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sklad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.colnago.cz/domains/colnago/?p=3467</guid>
		<description><![CDATA[Cena: 48 000 Kč, velikosti: 18&#8243;, 17&#8243;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cena: 48 000 Kč, velikosti: 18&#8243;, 17&#8243;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.colnago.cz/domains/colnago/twenty-ix-shimano-slx-cerno-zluta/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CF9, vel. 51 S</title>
		<link>http://www.colnago.cz/domains/colnago/cf9-for-ferrari</link>
		<comments>http://www.colnago.cz/domains/colnago/cf9-for-ferrari#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 12:13:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vladimir.nevyhosteny</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sklad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.colnago.cz/domains/colnago/?p=3463</guid>
		<description><![CDATA[Cena: 75 990 Kč]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cena: 75 990 Kč</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.colnago.cz/domains/colnago/cf9-for-ferrari/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Giro del Trentino vyhrál Pozzovivo na Colnagu</title>
		<link>http://www.colnago.cz/domains/colnago/giro-del-trentino-vyhral-pozzovivo-s-colnagem</link>
		<comments>http://www.colnago.cz/domains/colnago/giro-del-trentino-vyhral-pozzovivo-s-colnagem#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Apr 2012 16:17:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vladimir.nevyhosteny</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novinky]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.colnago.cz/domains/colnago/?p=3419</guid>
		<description><![CDATA[Domácí závodník Domenico Pozzovivo na kole Colnago M10 se stal vítězem Giro del Trentino. Prvenství se nejvíce přiblížil děvětadvacetiletý závodník v třetí etapě, jejímž cílem bylo Punte Veleno. Poslední etapou, Brenzone, projel s dresem lídra a umístil se na třetím místě. Poslední etapa Brenzone, která končí na Passo Pordoi (2239 m. n. m.), je velmi náročná. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Domácí závodník Domenico Pozzovivo na kole Colnago M10 se stal vítězem Giro del Trentino. Prvenství se nejvíce přiblížil děvětadvacetiletý závodník v třetí etapě, jejímž cílem bylo Punte Veleno. Poslední etapou, Brenzone, projel s dresem lídra a umístil se na třetím místě.</p>
<p>Poslední etapa Brenzone, která končí na Passo Pordoi (2239 m. n. m.), je velmi náročná. Měří 177 km. Závodníky doprovázelo v posledním třinácti kilometrové stoupání sněžení, teplota kolem bodu mrazu a průměrný sklon 6%. V této etapě odstoupilo mnoho závodníků.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.colnago.cz/domains/colnago/wp-content/uploads/2012/04/altimetria-4tappa.jpg" rel="lightbox[3419]" title="Giro del Trentino vyhrál Pozzovivo na Colnagu"><img class="aligncenter size-medium wp-image-3426" src="http://www.colnago.cz/domains/colnago/wp-content/uploads/2012/04/altimetria-4tappa-400x251.jpg" alt="Převíšení Brenzone" width="400" height="251" /></a></p>
<p><strong>Celkové pořadí Giro del Trentino 2012</strong></p>
<p>1. Domenico Pozzovivo (Ita) Colnago &#8211; CSF Inox 12:57:47<br />
2. Damiano Cunego (Ita) Lampre &#8211; ISD + 0:40<br />
3. Sylvester Szmyd (Pol) Liquigas-Cannondale + 1:04<br />
4. Carlos Alberto Betancur (Col) Acqua &amp; Sapone + 1:42<br />
5. José Rujano Guillen (Ven) Androni Giocattoli + 2:07<br />
6. Roman Kreuziger (Cze) Pro Team Astana + 2:33<br />
7. Hubert Dupont (Fra) AG2R La Mondiale + 2:34<br />
8. Darwin Atapuma (Col) Colombia-Coldeportes + 3:55<br />
9. Marco Pinotti (Ita) BMC Racing Team + 4:01<br />
10.Mathias Frank (Swi) BMC Racing Team + 4:05</p>
<p><a title="http://www.girodeltrentino.com/" href="http://www.girodeltrentino.com/" target="_blank">http://www.girodeltrentino.com/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.colnago.cz/domains/colnago/giro-del-trentino-vyhral-pozzovivo-s-colnagem/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>C59 Italia, Shimano Dura-Ace Di2</title>
		<link>http://www.colnago.cz/domains/colnago/c59-italia-shimano-dura-ace-di2-vel-52-s</link>
		<comments>http://www.colnago.cz/domains/colnago/c59-italia-shimano-dura-ace-di2-vel-52-s#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Apr 2012 08:20:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vladimir.nevyhosteny</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sklad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.colnago.cz/domains/colnago/?p=3412</guid>
		<description><![CDATA[Cena: 246 000 Kč, velikost: 54 S]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cena: 246 000 Kč, velikost: 54 S</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.colnago.cz/domains/colnago/c59-italia-shimano-dura-ace-di2-vel-52-s/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>M10-S, Carbon kliky a kola, vel. 52 S</title>
		<link>http://www.colnago.cz/domains/colnago/m10-s-karbon-kliky-a-kola-vel-52-s</link>
		<comments>http://www.colnago.cz/domains/colnago/m10-s-karbon-kliky-a-kola-vel-52-s#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Apr 2012 08:13:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vladimir.nevyhosteny</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sklad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.colnago.cz/domains/colnago/?p=3408</guid>
		<description><![CDATA[Cena: 189 000 Kč]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cena: 189 000 Kč</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.colnago.cz/domains/colnago/m10-s-karbon-kliky-a-kola-vel-52-s/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rám CX1 Evo, vidlice CX1</title>
		<link>http://www.colnago.cz/domains/colnago/ram-cx1-evo-vidlice-cx1</link>
		<comments>http://www.colnago.cz/domains/colnago/ram-cx1-evo-vidlice-cx1#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Apr 2012 08:07:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vladimir.nevyhosteny</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sklad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.colnago.cz/domains/colnago/?p=3404</guid>
		<description><![CDATA[Cena: 64 000 Kč, Velikosti: 54 S, 52 S]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cena: 64 000 Kč, Velikosti: 54 S, 52 S</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.colnago.cz/domains/colnago/ram-cx1-evo-vidlice-cx1/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

